協会概要
協会の概要
| 法人名 | 一般社団法人鹿児島県治山林道協会 代表理事会長 森山 𥙿 |
|---|---|
| 設立 | 昭和23年5月 |
| 所在地 | 鹿児島市城南町8番23号 |
| 電話番号 | 099-222-2829 |
| メールアドレス | ![]() |
組織内容
| 会員 | 市町村43、森林組合12、県森林組合連合会 計56会員 |
|---|---|
| 役員 | 理事13、監事2 計15名(市町村長、森林組合長 等) |
| 常勤役員 |
|
| 職員(25名) |
|
| 資格者 |
|
| 登録資格 | 測量業者第(11)-7889号 建設コンサルタント(森林土木部門)建02第6891号 |
| 主要加入団体 | 一般社団法人日本治山治水協会・日本林道協会 |
経営理念
県土の保全や林業の振興を図るため、治山事業及び森林整備事業の推進や技術力の向上に務める
品質方針
治山・林道の測量設計について、技術力を高め、品質を継続的に改善し、競争力と採算性に努め、顧客からの信用と満足度の向上を図る。
平成15年9月ISO9001認証取得
決算状況
令和6年度貸借対照表
(令和7年4月30日現在)
(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 【資産の部】 | |||
| 流動資産 | 678,010,194 | 705,947,765 | △27,937,571 |
| 固定資産 | 795,662,850 | 799,875,712 | △4,212,862 |
| 資産合計 | 1,473,673,044 | 1,505,823,477 | △32,150,433 |
| 【負債の部】 | |||
| 流動負債 | 10,258,926 | 36,750,571 | △26,491,645 |
| 固定負債 | 1,822,700 | 2,773,800 | △951,100 |
| 負債合計 | 12,081,626 | 39,524,371 | △27,442,745 |
| 【正味財産】 | |||
| 一般正味財産 | 1,461,591,418 | 1,466,299,106 | △4,707,688 |
| 正味財産合計 | 1,461,591,418 | 1,466,299,106 | △4,707,688 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,473,673,044 | 1,505,823,477 | △32,150,433 |


